Vertikalus gręžimo frezavimo šlifavimo staklės
Aprašymas
Vertikalus gręžimo frezavimo šlifavimo staklės. Tolygus veleno tekinimas, padavimas. Sukimosi greitis ir veleno padavimas gali būti laisvai nustatomi, galima realizuoti automatinį veleno grąžinimą.
Funkcija
◆ Tolygus veleno tekinimas, veleno padavimo greitis ir laisvas veleno padavimo nustatymas, galimas automatinis veleno grąžinimas į pradinę padėtį.
◆ Stalo išilginis ir skersinis judėjimas, pilnas sujungimo, įtempimo ir gręžimo priedų rinkinys bei lengvai keičiamas veleno greito centravimo įtaisas
◆ Įrankių matavimo prietaisas
◆ Bomg gylio valdymo įrenginio stalas su skaitmeniniu rodmeniu kojeliniam gręžimo staklėms

Pagrindinės specifikacijos
Modelis | TXM170 | TXM200 | TXM250 | |
Maksimalus gręžimo skersmuo | mm | Φ170 | Φ200 | Φ250 |
Maks. gręžimo gylis | mm | 400 | 500 | 500 |
Maks. šlifavimo plotas | mm | 400x1000 | ||
Maks. gręžimo ir praplatinimo skersmuo | mm | 30 | ||
Veleno greitis | mm | 120–1200 | ||
Veleno maitinimas | aps./min. | 14-900 | ||
Greitas veleno judėjimo greitis | mm/min | 900 | ||
Veleno eiga | mm/min | 700 | ||
Atstumas tarp veleno galo ir stalo | mm | 0–700 | ||
Atstumas tarp veleno ašies ir vežimėlio | mm | 375 | ||
Išilginis darbinio stalo padavimas | mm/min | 32-1350 | ||
Didelis stalo išilginis judėjimo greitis | mm/min | 1350 m. | ||
Stalo išilginė eiga | mm | 1500 | ||
Stalo platumos judėjimas | mm | 200 | ||
Darbo stalo dydis (P x I) | mm | 500x1250 | 500x1500 | 500x1500 |
Gręžimo skylės matmenų tikslumas | H7 | |||
Apdirbimo tikslumas | ||||
Apvalumai | mm | 0,005 | ||
Cilindrikinis | mm | 0,01/300 | ||
Frezavimo plokštumas | mm | 0,10 | ||
Šlifavimo lygumas | mm | 0,08 | ||
Paviršiaus šiurkštumas | ||||
Nuobodu | um | Ra 2,5 | ||
Frezavimas | um | Ra 3.2 | ||
Šlifavimas | um | Ra 0,8 | ||
Pagrindinis variklis | kw | 5.5 | ||
Bendrieji matmenys (I x P x A) | cm | 260 x 163 x 230 | ||
Pakuotės matmenys (I x P x A) | cm | 225x190x228 | ||
ŠV/GV | kg | 3300 / 3600 | 3500 / 3800 | 3500 / 3800 |
El. paštas:sales02@amco-mt.com


