Rua Pou Hikina
Whakaahuatanga
● Tukunga maukati a-ringa kotahi
● Ko te kounga teitei o te waahanga hiko i hangaia e Haina
● I peia e te tukutahi o nga rango rua
● Momo whatanga te hanga ringa maukati whaiaro
● Ko te taura maitai ka taea te tukutahitanga maui me te taha matau ●Ki te whakahuri teiti ki te tuunga o runga
| Tawhā | |
| Te kaha hiki | 3500kg |
| Min. teitei | 115mm |
| Te teitei teitei | 1850mm |
| Te teitei whānui | 3636mm |
| Te whanui i waenganui i nga pou | 2760mm |
| Whānui whānui | 3384mm |
| Te wa hiki | ≤60s |
| Te wa whakaheke | >30s |
Whakaahuatanga
● Tukunga maukati a-ringa kotahi
●Waeine mana kounga teitei me te motuka konumohe
● I peia e te tukutahi o nga rango rua
● Ko te taura maitai ka taea te tukutahitanga maui me te taha matau ●Ki te whakahuri teiti ki te tuunga o runga
●24V pouaka mana ngaohiko haumaru
| Tawhā | |
| Te kaha hiki | 3600kg/4000kg |
| Min. teitei | 100mm |
| Te teitei teitei | 1850mm |
| Te teitei whānui | 3612-3912mm |
| Te whanui i waenganui i nga pou | 2860mm |
| Whānui whānui | 3470mm |
| Te wa hiki | ≤60s |
| Te wa whakaheke | >30s |
Whakaahuatanga
● Puku hiko-waiwai
● raka haumaru aunoa,whakamahi haumaru ake me
● Independent hydraulic cylinder ,kaore e hiahiatia te tiaki i nga wa katoa, tangohia te watea, te whakamahi ngawari.
● Te tukanga miihini o te pou orbital i te wa kotahi,
● kaha teitei, ka taea te whakamahi roa.
● Ko te aratau taraiwa mekameka motuhake, te kaha anti-toronga nui, ki te whakarite i te haumaru o te kaiwhakamahi me te miihini.
| Tawhā | ||||
| Aratau | QJY8-4B | QJY10-4B | QJY12-4B | QJY16-4B |
| Te Whakanuia Kaha | 8t | 10t | 12t | 16t |
| Teitei Whaihua | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
| Awha | 3230mm | 3230mm | 3230mm | 3230mm |
| Te Mana Motini | 3kw | 3kw | 3kw | 4kw |
| Ngaohiko Whakauru | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Rahi | 6860x3810x2410mm | 7300x3810x2410mm | ||








