Bandenpers voor directe inflatie
Beschrijving
| Parameter | ||||
| Model | Werkdruk | Maximale druk | Deel GW/NW | MAA'S |
| PG-18 | 0,6-0,8 MPa | 1,0 MPa | 5 gallon 12/11 kg | 435×410×300mm |
| PG-36 | 0,6-0,8 MPa | 1,0 MPa | 10 gallon 17/15 kg | 575×430×340mm |
| SD-18K | 0,6-0,8 MPa | 1,0 MPa | 5 gallon 12/11 kg | 480×440×310mm |
| SD-5K | 0,6-0,8 MPa | 1,0 MPa | 5 gallon 12/11 kg | 650×278×315mm |
| YK-18 | 0,6-0,8 MPa | 1,0 MPa | 5.Gallon13,2/12,2kg | 480×440×310mm |
Karakter
●CE-gecertificeerde tank
●Luchtbediende klep
● Zeer zichtbare poedercoatingafwerking
●Grote, gemakkelijk af te lezen luchtmeter
● Hoogwaardige, vooraf ingestelde veiligheidsventiel
● Geschikt voor alle soorten vacuümbanden
●Maximale druk: 1,0 MPa
| Parameter | |||||
| Model | GW/NW | EAS | PCS/CTN | GW/NW | EAS |
| SD-5A | 3,95/3,15 kg | 600×190×220mm | 4 stuks | 16,5/15,8 kg | 615×405×485mm |
| SD-10A | 4,9/4 kg | 720×210×285mm | 4 stuks | 21/19,6 kg | 735×445×595mm |
| SD-7A | 4,2/3,4 kg | 600×190×243mm | 4 stuks | 17,8/16,8 kg | 615×405×525mm |









