Kuyanjanitsa kwa 3DWheel
Kufotokozera
Ntchito zoyezera:mayitanidwe a mawilo anayi, mawilo awiri, muyeso wa gudumu limodzi, muyeso wokweza, camber, caster, KPI, chala chala, Setback, thrust angle, kuwongola chiwongolero, kusintha kwa loko, kusintha kokhota kwa chala, kuyeza kwa max.turning angle, axis offset muyeso,
| Miyezo ltems | Chala chala | Kamba | Caster | KPI | Kubwerera m'mbuyo | Mphepete mwa Angle | Wheel base | Yendani |
| Kulondola | ±2' | ±3' | ±3' | ±3' | ±2' | ±2' | ±3′ | ± 5 mm |
| Muyezo Range | ±20° | ±10° | ±20° | ±20° | ±9° | ±9° | / |

| Kamba | Kulondola + 0.02 ° Muyeso Wosiyanasiyana ± 10 ° |
| Caster | Kulondola + 0.05 ° Mulingo Wosiyana ± 10 ° |
| Kingpin Kutengera | Kulondola + 0.02 ° Mulingo Wosiyanasiyana ± 20 ° |
| Chala chala | Kulondola ± 0.02 ° Miyeso Yosiyanasiyana ± 2.4 ° |
| Mphepete mwa Angle | Kulondola + 0.02 ° Mulingo Wosiyana ± 2 ° |
| Maximum Chiongolero | Kulondola + 0.08 ° Muyeso Wosiyana ± 25 ° |
| Kupatuka kwa Axle Kumbuyo | Kulondola + 0.02 ° Mulingo Wosiyana ± 2 ° |
| Tsatani Kusiyana | Kulondola + 0.03 ° Muyeso Wosiyanasiyana ± 2 ° |
| Front Splay Angle | Kulondola + 0.02 ° Mulingo Wosiyana ± 2 ° |
| Rear Splay Angle | Kulondola + 0.02 ° Mulingo Wosiyana ± 2 ° |
| Track Width | Kulondola ± 0.64cm(±0.25cm)Muyezo Wosiyanasiyana<265cm(<105in) |
| Wheelbase | Kulondola + ± 0.64cm(± 0.25cm) Muyezo Wosiyanasiyana<533cm(<210in) |



