Vertical Boring Milling Akupera Makina
Kufotokozera
Makina Opukutira Oboola Agaya Makina Osasunthika a sptndle, kudyetsa Kuthamanga kozungulira ndi kudyetsa kwa spindle ts free-setup, kubweza kokha kwa spindle kumatha kuchitika.
Mbali
◆ Wopanda kutembenuka kwa sptndle, kudyetsa mozungulira liwiro ndi chakudya cha spindle ts free-khwekhwe, kubwerera basi kwa spindle kumatha kuchitika.
◆ Longitudmgal ndi kuyenda pamtanda wa tebulo lathunthu la zida za bonng. dnlhng & reming ndi zosavuta kusinthana spindle fast centering chipangizo
◆ Chida choyezera chipangizo
◆ Gome la chipangizo cha Bomg chozama ndi kuwerenga kwa digito kwa makina a jig borer
 
 		     			Mfundo Zazikulu
| Chitsanzo | Mtengo wa TXM170 | Mtengo wa TXM200 | Mtengo wa TXM250 | |
| Max.boring awiri | mm | Φ170 | Φ200 pa | Φ250 pa | 
| Max. kuya kotopetsa | mm | 400 | 500 | 500 | 
| Max. mphero | mm | 400x1000 | ||
| Max. kubowola & reming diameter | mm | 30 | ||
| Liwiro la spindle | mm | 120-1200 | ||
| Kudyetsa kwa spindle | r/mphindi | 14-900 | ||
| Kuthamanga kwachangu kwa spindle | mm/mphindi | 900 | ||
| Kuyenda kwa spindle | mm/mphindi | 700 | ||
| Kutalikirana pakati pa nkhope ya spindle ndi tebulo | mm | 0-700 | ||
| Mtunda pakati pa spindle axis ndi ngolo | mm | 375 | ||
| Longitudinal chakudya cha worktable | mm/mphindi | 32-1350 | ||
| Kuthamanga kwachangu kwa tebulo longitudinal | mm/mphindi | 1350 | ||
| Table longitudinal kuyenda | mm | 1500 | ||
| Table latitudinal kuyenda | mm | 200 | ||
| Kukula kogwira ntchito (W x L) | mm | 500x1250 | 500x1500 | 500x1500 | 
| Dimensional mwatsatanetsatane wa boring dzenje | H7 | |||
| Machining mwatsatanetsatane | ||||
| Zozungulira | mm | 0.005 | ||
| Cylinricit | mm | 0.01/300 | ||
| Milling flatness | mm | 0.10 | ||
| Akupera flatness | mm | 0.08 | ||
| Pamwamba roughness | ||||
| Zotopetsa | um | Mtundu 2.5 | ||
| Kugaya | um | Mtundu 3.2 | ||
| Kupera | um | Mtundu 0.8 | ||
| Makina akulu | kw | 5.5 | ||
| Makulidwe onse (Lx Wx H) | cm | 260x163x230 | ||
| Miyezo yazonyamula (LxWxH) | cm | 225x190x228 | ||
| NW/GW | kg | 3300/3600 | 3500/3800 | 3500/3800 | 
Imelo:sales02@amco-mt.com
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
                 





