ਵ੍ਹੀਲ ਬੈਲੇਂਸਰ CB580
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |
| ਰਿਮ ਵਿਆਸ | 710 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੀਏ ਦਾ ਵਿਆਸ | 1000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਰਿਮ ਚੌੜਾਈ | 254 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੀਏ ਦਾ ਭਾਰ | 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗਤੀ | 100/200 ਆਰਪੀਐਮ |
| ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | 5-8 ਬਾਰ |
| ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | 250 ਡਬਲਯੂ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 120 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਮਾਪ | 1300*990*1130mm |








