Podnośnik dwukolumnowy
Opis
● Jednopunktowe ręczne zwalnianie blokady
● Wysokiej jakości jednostka napędowa wyprodukowana w Chinach
● Napędzany poprzez synchronizację podwójnych cylindrów
● Konstrukcja ramienia podnoszącego typu zębatkowego z samoblokującą się blokadą
● Stalowa linka umożliwia synchronizację lewej i prawej strony ● Z wyłącznikiem krańcowym w górnej pozycji
| Parametr | |
| Udźwig | 3500 kg |
| Min. wysokość | 115 mm |
| Maksymalna wysokość | 1850 mm |
| Całkowita wysokość | 3636 mm |
| Szerokość między kolumnami | 2760 mm |
| Szerokość całkowita | 3384 mm |
| Czas podnoszenia | ≤60s |
| Czas obniżania | >30s |
Opis
● Jednopunktowe ręczne zwalnianie blokady
●Wysokiej jakości jednostka napędowa z aluminiowym silnikiem
● Napędzany poprzez synchronizację podwójnych cylindrów
● Stalowa linka umożliwia synchronizację lewej i prawej strony ● Z wyłącznikiem krańcowym w górnej pozycji
●Skrzynka sterownicza o napięciu bezpiecznym 24 V
| Parametr | |
| Udźwig | 3600 kg/4000 kg |
| Min. wysokość | 100 mm |
| Maksymalna wysokość | 1850 mm |
| Całkowita wysokość | 3612-3912 mm |
| Szerokość między kolumnami | 2860 mm |
| Szerokość całkowita | 3470 mm |
| Czas podnoszenia | ≤60s |
| Czas obniżania | >30s |
Opis
● Napęd elektryczno-hydrauliczny
● Automatyczne blokady bezpieczeństwa, zapewniają większe bezpieczeństwo i
● Niezależny siłownik hydrauliczny, nie wymaga rutynowej konserwacji, łatwy w demontażu, łatwy w użyciu.
● Jednorazowy proces mechaniczny postorbitalny,
● wysoka wytrzymałość, można używać dłużej.
● Specjalny tryb napędu łańcuchowego, duża moc zapobiegająca rozciąganiu, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika i maszyny.
| Parametr | ||||
| Tryb | QJY8-4B | QJY10-4B | QJY12-4B | QJY16-4B |
| Podnoszenie udźwigu | 8t | 10 ton | 12 ton | 16 ton |
| Wysokość efektywna | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Przęsło | 3230 mm | 3230 mm | 3230 mm | 3230 mm |
| Moc silnika | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 4kW |
| Napięcie wejściowe | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Rozmiar | 6860x3810x2410mm | 7300x3810x2410mm | ||








