Si'i Pou e Lua
Fa'amatalaga
● Tatala loka tusi tusi ta'itasi mata'i
● Tulaga maualuga o le eletise faia e Saina
● Fa'aoso e ala i le fa'amaopoopoina o pa'u fa'alua
● Fa'a fata si'i lima fa'apipi'i fa'apipi'i
● Uaea uamea e mafai ai le itu tauagavale ma le taumatau synchronization ● Faatasi ai ma le tapulaa ki i le tulaga pito i luga
| Parameter | |
| Si'itia gafatia | 3500kg |
| Min.maualuga | 115mm |
| Max.maualuga | 1850mm |
| maualuga atoa | 3636mm |
| Lautele i le va o koluma | 2760mm |
| lautele lautele | 3384mm |
| Taimi si'i | ≤60s |
| Fa'aitiitia taimi | >30s |
Fa'amatalaga
● Tatala loka tusi tusi ta'itasi mata'i
●Toe eletise tulaga maualuga ma alumini afi
● Fa'aoso e ala i le fa'amaopoopoina o pa'u fa'alua
● Uaea uamea e mafai ai le itu tauagavale ma le taumatau synchronization ● Faatasi ai ma le tapulaa ki i le tulaga pito i luga
●24V pusa pulea voltage saogalemu
| Parameter | |
| Si'itia gafatia | 3600kg/4000kg |
| Min.maualuga | 100mm |
| Max.maualuga | 1850mm |
| maualuga atoa | 3612-3912mm |
| Lautele i le va o koluma | 2860mm |
| lautele lautele | 3470mm |
| Taimi si'i | ≤60s |
| Fa'aitiitia taimi | >30s |
Fa'amatalaga
● Fa'aeletise-hydraulic ta'avale
● loka saogalemu otometi, faʻaoga atili le saogalemu ma
● Tutoʻatasi hydraulic cylinder, e le manaʻomia le tausiga masani, aveese le faigofie, faʻaoga faigofie.
● Fa'agasologa fa'ainisinia o le pou fa'ata'amilo i le taimi e tasi,
● malosi maualuga, e mafai ona faʻaaogaina umi.
● Faiga faʻapitoa taʻavale filifili, malosi tele faʻapipiʻi, ia mautinoa le saogalemu o le tagata faʻaoga ma le masini.
| Parameter | ||||
| Faiga | QJY8-4B | QJY10-4B | QJY12-4B | QJY16-4B |
| Si'itia Gafatia | 8t | 10t | 12t | 16t |
| Maualuluga Lelei | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
| Span | 3230mm | 3230mm | 3230mm | 3230mm |
| Malosiaga afi | 3kw | 3kw | 3kw | 4kw |
| Voltage Ulufale | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Tele | 6860x3810x2410mm | 7300x3810x2410mm | ||








