Ailíniú Roth 3D
Cur síos
Feidhmeanna tomhais: ailíniú ceithre roth, ailíniú dhá roth, tomhas roth aonair, tomhas ardaithe, cambar, rothaí, KPI, ladhar, cúltaca, uillinn sáite, roth stiúrtha a dhíriú, coigeartú glas ladhar, coigeartú cuar ladhar, tomhas uasmhéid uillinne casadh, tomhas fritháireamh ais, tomhas fritháireamh roth
| Míreanna tomhais | Ladhar | Cambar | Réiteoir | KPI | Teip | Uillinn Thrust | Bonn roth | Tread |
| Cruinneas | ±2' | ±3' | ±3' | ±3' | ±2' | ±2' | ±3′ | ±5mm |
| Raon Tomhais | ±20° | ±10° | ±20° | ±20° | ±9° | ±9° | / |

| Cambar | Cruinneas ±0.02° Raon Tomhais ±10° |
| Réiteoir | Cruinneas ±0.05° Raon Tomhais ±10° |
| Claonadh Kingpin | Cruinneas ±0.02° Raon Tomhais ±20° |
| Ladhar | Cruinneas ±0.02° Raon Tomhais ±2.4° |
| Uillinn Thrust | Cruinneas ±0.02° Raon Tomhais ±2° |
| Uillinn Stiúrtha Uasta | Cruinneas ±0.08° Raon Tomhais ±25° |
| Diall Ais Cúil | Cruinneas ±0.02° Raon Tomhais ±2° |
| Difríocht Rian | Cruinneas ±0.03° Raon Tomhais ±2° |
| Uillinn Scaipthe Tosaigh | Cruinneas ±0.02° Raon Tomhais ±2° |
| Uillinn Scaipthe Cúil | Cruinneas ±0.02° Raon Tomhais ±2° |
| Leithead an Riain | Cruinneas ±0.64cm (±0.25cm) Raon Tomhais <265cm (<105 orlach) |
| rothfhad | Cruinneas ±0.64cm (±0.25cm) Raon Tomhais <533cm (<210 orlach) |









