Séalaitheoir Insilte Meandarach Boinn
Cur síos
| Paraiméadar | ||||
| Samhail | Brú Oibre | Brú Uasta | Toirt GW/NW | MEAS |
| PG-18 | 0.6-0.8 MPa | 1.0 MPa | 5. Galún 12/11kg | 435 × 410 × 300mm |
| PG-36 | 0.6-0.8 MPa | 1.0 MPa | 10 Galún 17/15kg | 575 × 430 × 340mm |
| SD-18K | 0.6-0.8 MPa | 1.0 MPa | 5. Galún 12/11kg | 480 × 440 × 310mm |
| SD-5K | 0.6-0.8 MPa | 1.0 MPa | 5. Galún 12/11kg | 650 × 278 × 315mm |
| YK-18 | 0.6-0.8 MPa | 1.0 MPa | 5.Gallún13.2/12.2kg | 480 × 440 × 310mm |
Carachtar
● Umar deimhnithe CE
● Comhla aeir-oibrithe
● Bailchríoch sciath cumhachta ard-infheicthe
● Tomhas aeir mór atá furasta a léamh
● Comhla scaoilte sábháilteachta réamhshocraithe ardchaighdeáin
●Oibríonn sé le gach cineál boinn folúis
● Brú uasta: 1.0 Mpa
| Paraiméadar | |||||
| Samhail | GW/NW | EAS | PCS/CTN | GW/NW | EAS |
| SD-5A | 3.95/3.15kg | 600 × 190 × 220mm | 4 ríomhaire | 16.5/15.8kg | 615 × 405 × 485mm |
| SD-10A | 4.9/4kg | 720 × 210 × 285mm | 4 ríomhaire | 21/19.6kg | 735 × 445 × 595mm |
| SD-7A | 4.2/3.4kg | 600 × 190 × 243mm | 4 ríomhaire | 17.8/16.8kg | 615 × 405 × 525mm |









