Vertical Boring Milling ကြိတ်စက်
ဖော်ပြချက်
ဒေါင်လိုက် ငြီးငွေ့ဖွယ်ကြိတ်စက် ကြိတ်စက်သည် လှည့်ပတ်ခြင်း၏ ခြေလှမ်းကင်းစင်ခြင်း၊ လှည့်ခြင်းအမြန်နှုန်းနှင့် spindle ts အခမဲ့ထည့်သွင်းခြင်း၏ အစာကျွေးခြင်း၊ ဗိုင်းလိပ်တံ၏ အလိုအလျောက် ပြန်လာခြင်းကို သိရှိနိုင်သည်။
ထူးခြားချက်
◆ sptndle လှည့်ခြင်း၏ ခြေလှမ်းကင်းစင်မှု၊ လှည့်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းနှင့် spindle ts အခမဲ့-တပ်ဆင်မှု၏ အစာကျွေးမှု၊ ဗိုင်းလိပ်တံ၏ အလိုအလျောက် ပြန်လာခြင်းကို သိရှိနိုင်သည်။
◆ bonng ၏ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အစုံအလင် စားပွဲ၏ အရှည်နှင့် ဖြတ်ကျော်ရွေ့လျားမှု။ dnlhng & reaming နှင့် လွယ်ကူသော လဲလှယ်ရေး ဗိုင်းလိပ်တံ အမြန်ဗဟိုပြုသည့် ကိရိယာ
◆ ကိရိယာ တိုင်းတာရေးကိရိယာ
◆ ပိုးသတ်စက်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဘတ်ဂျစ်ပါရှိသော Bomg အတိမ်အနက်ကို ထိန်းချုပ်သည့် ကိရိယာဇယား
အဓိက Specifications များ
| မော်ဒယ် | TXM170 | TXM200 | TXM250 | |
| Max.boring အချင်း | mm | Φ170 | Φ200 | Φ250 |
| မက်တယ်။ ငြီးငွေ့ဖွယ်အတိမ်အနက် | mm | ၄၀၀ | ၅၀၀ | ၅၀၀ |
| မက်တယ်။ ကြိတ်ဧရိယာ | mm | 400x1000 | ||
| မက်တယ်။ တူးဖော်ခြင်းနှင့် ဖမ်းယူခြင်း အချင်း | mm | 30 | ||
| ဗိုင်းလိပ်တံအရှိန် | mm | ၁၂၀-၁၂၀၀ | ||
| ဗိုင်းလိပ်တံကို အစာကျွေးခြင်း။ | r/မိနစ် | ၁၄-၉၀၀ | ||
| ဗိုင်းလိပ်တံ၏ လျင်မြန်သော ရွေ့လျားနှုန်း | မီလီမီတာ/မိနစ် | ၉၀၀ | ||
| Spindle ခရီး | မီလီမီတာ/မိနစ် | ၇၀၀ | ||
| ဗိုင်းလိပ်တံအဆုံး မျက်နှာနှင့် စားပွဲကြား အကွာအဝေး | mm | ၀-၇၀၀ | ||
| ဗိုင်းလိပ်တံဝင်ရိုးနှင့် ရထားကြားအကွာအဝေး | mm | ၃၇၅ | ||
| worktable ၏ longitudinal feed | မီလီမီတာ/မိနစ် | ၃၂-၁၃၅၀ | ||
| ဇယား၏ အလျားလိုက် လျင်မြန်သော ရွေ့လျားနှုန်း | မီလီမီတာ/မိနစ် | ၁၃၅၀ | ||
| ဇယားအလျား | mm | ၁၅၀၀ | ||
| စားပွဲတင် latitudinal ခရီးသွား | mm | ၂၀၀ | ||
| အလုပ်စားပွဲအရွယ်အစား (W x L) | mm | 500x1250 | 500x1500 | 500x1500 |
| ငြီးငွေ့ဖွယ်အပေါက်၏ အတိုင်းအတာ တိကျမှု | H7 | |||
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတိကျမှု | ||||
| Roundnes | mm | ၀.၀၀၅ | ||
| ဆလင်ဒရစ် | mm | 0.01/ 300 | ||
| ကြိတ်ပြား | mm | ၀.၁၀ | ||
| ကြိတ်ကြိတ် | mm | ၀.၀၈ | ||
| မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းခြင်း။ | ||||
| ပျင်းစရာကြီး | um | Ra 2.5 | ||
| ကြိတ်ခြင်း။ | um | Ra 3.2 | ||
| ကြိတ် | um | Ra 0.8 | ||
| ပင်မမော်တာ | kw | ၅.၅ | ||
| စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (Lx Wx H) | cm | ၂၆၀x၁၆၃ x ၂၃၀ | ||
| ထုပ်ပိုးမှုအတိုင်းအတာ (LxWxH) | cm | 225x190x228 | ||
| NW/GW | kg | ၃၃၀၀/၃၆၀၀ | ၃၅၀၀/၃၈၀၀ | ၃၅၀၀/၃၈၀၀ |
အီးမေးလ်-sales02@amco-mt.com







