ਵ੍ਹੀਲ ਬੈਲੇਂਸਰ CB560
ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਰਿਮ ਵਿਆਸ | 10"-24" |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੀਏ ਦਾ ਵਿਆਸ | 1000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਰਿਮ ਚੌੜਾਈ | 1.5"-20" |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੀਏ ਦਾ ਭਾਰ | 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗਤੀ | 200 ਆਰਪੀਐਮ |
| ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ±1 ਗ੍ਰਾਮ |
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 220 ਵੀ |
| ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਮ. | ≤5 ਗ੍ਰਾਮ |
| ਬਕਾਇਆ ਮਿਆਦ | 7s |
| ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | 250 ਡਬਲਯੂ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 120 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |








